
鋁合金(jīn)
擠壓棒 Bars & Extruded products: ✘
Grade | Temper | Specification |
2014 | O, T3, T4, T6, T6511 | ASTM B221, AMS-QQ-A-200/2, AMS<±4153 |
2024 | 0, T3, T3511, T8511 | ASTM B221, AMS-QQ-A-200/3,π© AMS4165, AMS4152 |
5086 | O, H111, H112 | ASTM B221, AMS-QQ-A200/5 |
6061 | O, T4, T6, T6511 | ASTM B221, AMS-QQ-A-200/8, ↕ε≤δAMS4173, AMS4160, AMS4161, AMS4150 |
7050 | T74511, T76511 | ASTM B221, AMS4342, AMS4340 |
7075 | T6, T6511, T73, T73511 | ASTM B221, AMS-QQ-A-200/11,∑ AMS454, AMS4154, AMS4169, AMS4617 |
7150 | T77511 | ASTM B221, AMS4345 |
冷(lěng)拉棒 Cold Finished Bar products: ₽↓±
Grade | Temper | Specification |
2014 | O, T6, T651 | ASTM B211, AMS-QQ-A-225/4 |
2024 | O, T351, T4, T851 | ASTM B211, AMS-QQ-A-22♦5/6, AMS4120, AMS4339 |
6061 | O, T6, T651 | ASTM B211, AMS-QQ-A2β↔≥25/8, AMS4177 |
7075 | O, T6, T651, T7351, λ¶T7651 | ASTM B211, AMS-QQ-A-£✔€∞225/9, AMS4124, AMS4123 |
鋁管 Tubes & Pipes:
Grade | Temper | Specification |
1100 | O, H14 | WW-T-700/1, AMS4062 |
2024 | 0, T3 | WW-T-700/3, AMS-QQ-A-200/3,↑♦ AMS4087, AMS4088 |
3003 | O, H14 | WW-T-700/2, AMS-QQ-A-200/1, AMS4065&δ, AMS4067 |
5052 | O, H32 | WW-T-700/4, AMS4070, AMS4071 |
6061 | O, T4, T6 | WW-T-700/6, AMS-QQA200/8,♣β AMS4080, AMS4082 |
7075 | O, T6 | WW-T-700/7, AMS-QQA200/11, ✔£AMS4154, AMS41666 |
鋁闆 Sheets & Plates:
Grade | Temper | Surface | SpecificaTion |
2024 | 0, T3, T81, T351, T851 | BARE | AMS-QQ-A-250/4, AMS4035, AMS4037 |
0, T3, T81, T351, T851 | ALCLAD | AMS-QQ-A-250/5, AMS4₩'040, AMS4041, BMS7-305 | |
0, T3 | Clad 1 Side | AMS4036, AMS4077 | |
2014 | 0, T3, T6, T351, T651 | BARE | AMS4029, AMS4028 |
ALCLAD | AMS-QQ-A-250/3 | ||
2219 | 0, T3, T81, T37 T87, T351, T8☆"₩51 | BARE | AMS-QQA250/29, AMS4031 |
ALCLAD | AMS4095, AMS4096, AMS409≠ 4, DMS1719, BMS-7-110 | ||
2124 | T351, T851 | BARE | AMS-QQ-A-250/29, GM2007, MM ♠®€S-149, FMS-3002 |
6061 | 0, T6, T4, T651 | BARE | AMS-QQA250/11, AMS4025, AMS₽£ε✘4026, AMS4027 |
6013 | T4 | BARE | AMS4347 |
7075 | 0, T6, T73, T76, T65"$1, T7351 | ALCLAD | AMS-QQA250/12, AMS-Q•φ"QA250/24, AMS4044, AMφλ±S4045, AMS4078 |
BARE | AMS-QQA250/13, AMS-QQA250/25, AM↑©←×S4048, AMS4049, BMS7-302 | ||
7475 | 0, T6, T761, T7351, T7651 | BARE | DMS2281, AMS4084, AMS4 ₩085, AMS4089, AMS4202 |
0, T61, T761 | ALCLAD | DMS2234, AMS4100, AMS42π≠Ω£07 | |
7050 | 0, T7451, T7651 | BARE | AMS4050, AMS4201, MMS1420,♠®↔¶ DMS2233, BMS7- 323, CMS513-01/03 |
鍛棒、闆 Forgings:
Grade | Temper | Specification |
2219 | T6, T852 | AMS4143, AMS4144, AMS-QQ-A-367 |
2618 | T61, F | AMS4132, AMS-QQ-A-367 |
6061 | T4, T6 | AMS4146, AMS4127, AMS-QQ-A-367 <∏∞; |
7050 | T7452 | AMS4108, AMS-QQ-A-367 |
7075 | T6, T73, T74, T7352, T7452 | AMS4126, AMS4131, AM€®∞÷S4141, AMS4147, AMS4323, AMS-₩≥QQ-A-367 |
7175 | T736, T73652 | AMS4149, AMS4179, AMS-QQ-A-367 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公衆号
歡迎關注我們的(de)官方公衆号

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述: