High Temp Alloy
高(gāo)溫合金(jīn) High Temp Alloys :
| Alloy | Shape | Specification | 
| 188 2024  | 
			Sheet & Plate | AMS 5608, PWA 1042 | 
| Bar | AMS 5772 | |
| 230 | Sheet & Plate | AMS 5878, ASTM-B-435★€×≥, ASME-SB-435, B50TF♥↓∏246-S2, EMS 55469 | 
| Bar | AMS 5891, ASTM-B-572, ASME-SB-572, ×≠σEMS 55474(CHEM), PWA-1127D | |
| 263 | Sheet & Plate | AMS 5872, B50A774, EMS 70797, MSRR7<$•γ036 | 
| Bar | AMS 5886, DIN 17752 | |
| 330 | Sheet & Plate | AMS 5592, ASTM-B-536, AS&≤λME-SB-536 | 
| 600 | Sheet & Plate | AMS 5540, ASTM-B-168, ASME-SB-16€∏÷8, MIL-N-6840 | 
| Bar | AMS 5665M CHEM ONLY, ASλ©TM-B-166, ASME-SB-16× 6 | |
| 601 | Sheet & Plate | AMS 5870, ASTM-B-168, CHE↕♠♠M & MECH AMS 5715φδ, ASTM-B-166 | 
| Bar | AMS 5715, ASTM-B-166, ASME-SB-1÷↑×66 | |
| 617 | Sheet & Plate | AMS 5888, ASTM-B-168, ASME-SB-≈&♠168, PWA1165 | 
| Bar | AMS 5887, ASTM-B-166, ASλ×ME-SB-166 | |
| 625 | Sheet & Plate | AMS 5599, ASTM-B-443, ASME-SB-443 BAπ₩↑R: AMS 5666, ASTM-B-446 | 
| Bar | AMS 5666, ASTM-B-446, ASME-SB-446 | |
| 6B | Bar | AMS 5894 | 
| 718 | Sheet & Plate | AMS 5596 ASTM-B-670 ASME-σλεSB-670 | 
| Bar | AMS 5662 ASTM-B-637 ASME↕♦¶-SB-637 | |
| 718 Aged | Bar | AMS 5663, ASTM-B-637 | 
| 722 | Sheet & Plate | AMS 5541 | 
| 800 H/HT | Sheet & Plate | AMS 5871, ASTM-B-409, ASME-SB-409 | 
| 825 | Sheet & Plate | ASTM-B-424, ASME-SB-424 | 
| 901 | Bar | AMS 5660, AMS 5661 | 
| A286 | Sheet & Plate | AMS 5525, AMS 5858 | 
| Bar | AMS 5731, AMS5732, AMS5734, AMS57•&↕37 | |
| X750  ANNEALED  | 
			Sheet & Plate | AMS 5542, AMS 5598 | 
| Bar | AMS 5670, AMS 5671, ASTM-B-6 ₹♥37, ASME-SB-637 | |
| X750  EQUALIZED  | 
			Bar | AMS 5667, ASTM-B-637, ASME-SB-637 | 
| Hastelloy C22 | Sheet & Plate | ASTM-B-575, ASME-SB-575 | 
| Hastelloy C276 | Sheet & Plate | ASTM-B575, ASM-SB-575&"≤π | 
| Bar | ASTM-B574, ASM-SB-574 | |
| Hastelloy X | Sheet & Plate | Plate AMS 5536, ASTM-B-435Ω™< | 
| Bar | AMS 5754, ASTM-B-572, ASME-SB-↑&<572 | |
| Haynes 242 | Bar | ASTM-B-573, PS-6085-4 CLASS A→✘α | 
| Invar 36 | Sheet & Plate | D33028, ASTM-F-1684 | 
| Bar | MIL-S-16598B AMD1 CHEM | |
| L605(HS 25) | Sheet & Plate | AMS 5537 | 
| Bar | AMS 5759 | |
| Monel 400 | Sheet & Plate | AMS 4544, ASTM-B-127, ASME-SB-127, Q÷✔Q-N-281D CL A FM6 AMD 2 | 
| Nickel 200 | Sheet & Plate | AMS 5553, ASTM-B-162, ASME-SB-162 | 
| Rene 41 | Sheet & Plate | AMS 5545 | 
| Bar | AMS5712 TY2/TY1 CAP 5 $♥$713 | |
| Waspaloy | Sheet & Plate | AMS 5544, AMS 5706\ | 
| Bar | AMS5708 | 
    
    
        
    
    
    
    
OFFICIAL ACCOUNTS
Welcome to our official pu≥∏§blic account
           ONLINE MESSAGE
客戶留言
        Description: