合金(jīn)鋼
合金(jīn)鋼薄闆、厚闆 Alloy Steel Sheets &★<∏; Plates:
| Alloy | Temper | Specification | 
| 4130 | A, N | MILS18729, AMS6345, AMS6350, AMS 6↓<₽'351 | 
| 4340 (E4340) | A, N, T | AMS6359, ASTM-A829, AMS-2≈♠"←301, EN10204 | 
合金(jīn)鋼棒 Alloy Steel Bar:
| Grade | Specification | 
| 4130 | MIL-S-6758, AMS-6370, AMS-2αΩ301, AMS-6348 | 
| 4140 | MIL-S-5626, AMS-6382, AMS-2301σ★, AMS-6349 | 
| 4340 | MIL-S-5000, AMS-6415, AMS-2300, ™×α₹AMS-6414 | 
| 4340M(300M) | MIL-S-83135, AMS-6417, AMS-64☆₽'≥19, AMS-2300 | 
| 6150 | MIL-S-8503, AMS-6448, AMS-2301✘α | 
| 8740 | MIL-S-6049, AMS-6322, AMS-2301 | 
| 9310 | MIL-S-7393C, AMS-6265, AMS∑≥ 6260, AMS-2300, AMS 6267 | 
| 52100 | MIL-S-7420, AMS-6444, AMSφ₹•-6440, AMS-2300 | 
| AERMET 100 | AMS6532 | 
| 1117 | ASTM A108 | 
| 1215 | ASTM A108, ASTM A29, SAE J403 | 
合金(jīn)鋼管 ALLOY Tubes & Pipes :
| Grade | Condition | Specification | 
| 4130 | Annealed, Norm. | MIL-T 6736, AMS-T 6736, AMS6360 | 
| 4135 | Annealed, Norm. | MIL-T 6735, AMS6365 | 
| 4140 | Annealed, Norm. | AMS6381 | 
| 4340 | Annealed, Norm. | AMS6415 | 
    
    
        
    
    
    
    
OFFICIAL ACCOUNTS
公衆号
歡迎關注我們的(de)官方公衆号
           ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
        描述: